Minibagger Diesel
Wendig, flexibel und einfach transportierbar: Minibagger zeichnen sich durch absolute Bedienerfreundlichkeit und ‑komfort aus.

| Minibagger WMB | 12 |
|---|---|
| Arbeitshöhe max. (m) | 2,94 |
| Grabentiefe max. (m) | 1,86 |
| Laufwerk ausgefahren (m) | 1,05 |
| Eigengewicht (kg) | 1.200 |
| Transport / Höhe (m) | 2,30 |
| Transport / Länge (m) | 1,97 |
| Transport / Breite (m) | 0,79 |


| Minibagger MB | 18 | 19 |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe max. (m) | 3,52 | 3,66 |
| Grabentiefe max. (m) | 2,57 | 2,57 |
| Laufwerk ausgefahren (m) | 1,34 | 1,33 |
| Eigengewicht (kg) | 1.587 | 1.943 |
| Transport / Höhe (m) | 2,32 | 2,34 |
| Transport / Länge (m) | 3,35 | 3,86 |
| Transport / Breite (m) | 0,98 | 1 |
Wendig, flexibel und einfach transportierbar: Minibagger zeichnen sich durch absolute Bedienerfreundlichkeit und ‑komfort aus.


| Minibagger MB | 29–01 | 30 |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe max. (m) | 4,49 | 4,33 |
| Grabentiefe max. (m) | 3,05 | 2,83 |
| Laufwerk ausgefahren (m) | 1,5 | 1,5 |
| Eigengewicht (kg) | 2.867 | 2.685 |
| Transport / Höhe (m) | 2,40 | 2,47 |
| Transport / Länge (m) | 4,08 | 4,28 |
| Transport / Breite (m) | 1,55 | 1,5 |