Vorteile der Scheren-Arbeitsbühnen
- Mit Plattformausschub über Hindernisse hinweg
- Mit geringem Gewicht und Non-Marking-Reifen, die auch auf empfindlichen Böden keine Spuren hinterlassen (bis auf wenige Ausnahmen)
- Superschmale Bauarten für enge Durchgänge, in Fertigungsstraßen und zwischen Lagerregalen
- Mit Allradantrieb und Dieselmotor wendig und sicher im Gelände
- Sicherer Stand auf unebenem Untergrund dank hydraulischer Abstützung zum Niveauausgleich
ab 39,00 € pro Tag*
exkl. Versicherung + MwSt.
*möglicher Sonderpreis ab einer Mietdauer von 4 Wochen
Elektro
Scheren-Arbeitsbühnen für drinnen und draußen. Für schmale Durchgänge bei Türen, in Fertigungsstraßen und zwischen Lagerregalen stehen super schmale Bauarten zu Verfügung.
Scherenbühne WS | 059–01 | 78–03F | 78–07/08 | 78–09/10 |
---|---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 5,9 | 7,8 | 7,79 | 7,79 |
Plattformhöhe max. (m) | 3,9 | 5,8 | 5,79 | 5,79 |
Tragfähigkeit (kg) | 227 | 227 | 227 | 227 |
Plattformgröße (m) | 0,67 x 1,26 | 0,66 x 1,63 | 0,74 x 1,63 | 0,74 x 1,63 |
Plattformausschub (m) | 0,46 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Eigengewicht (kg) | 885 | 1312 | 1.503 | 1.503 |
Transport / Höhe (m) | 2,02 | 2,1 | 2,11 | 2,11 |
Transport / Länge (m) | 1,41 | 1,78 | 1,83 | 1,83 |
Transport / Breite (m) | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Download Datenblatt |
Für empfindliche Böden: Scheren-Arbeitsbühnen mit geringem Gewicht und Non-Marking-Reifen, die auch auf empfindlichen Böden keine Spuren hinterlassen.
Scherenbühne WS | 79-01 | 81-06 | 82-02 |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 7,9 | 7,9 | 8,2 |
Plattformhöhe max. (m) | 5,9 | 5,9 | 6,2 |
Tragfähigkeit (kg) | 263 | 363 | 350 |
Plattformgröße (m) | 0,81 x 2,26 | 0,81 x 2,44 | 0,81 x 2,32 |
Plattformausschub (m) | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Eigengewicht (kg) | 2.012 | 1.825 | 1.592 |
Transport / Höhe (m) | 2,13 | 2,13 | 1,97 |
Transport / Länge (m) | 2,44 | 2,44 | 2,32 |
Transport / Breite (m) | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Download Datenblatt |
Scherenbühnen bieten einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz und sind mit variabler Korblast für vielfältige Zwecke geeignet.
Scherenbühne WS | 82–20B | 98-02 | 98–03 |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 8,27 | 9,92 | 9,8 |
Plattformhöhe max. (m) | 6,27 | 7,92 | 7,8 |
Tragfähigkeit (kg) | 450 | 567 | 454 |
Plattformgröße (m) | 1,20 x 2,30 | 1,55x2,51 | 1,17 x 2,41 |
Plattformausschub (m) | 0,92 | 1,20 | 0,91 |
Eigengewicht (kg) | 1.952 | 2.986 | 2.447 |
Transport / Höhe (m) | 2,14 | 2,34 | 2,26 |
Transport / Länge (m) | 2,46 | 2,67 | 2,41 |
Transport / Breite (m) | 1,20 | 1,85 | 1,17 |
Download Datenblatt |
Scherenbühne WS | 100 | 100-02 | 101-20N/21N |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 10 | 9,8 | 10 |
Plattformhöhe max. (m) | 8 | 7,8 | 8 |
Tragfähigkeit (kg) | 227 | 227 | 227 |
Plattformgröße (m) | 0,81 x 2,32 | 0,81 x 2,26 | 0,81 x 2,32 |
Plattformausschub (m) | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Eigengewicht (kg) | 1.876 | 1.956 | 2.160 |
Transport / Höhe (m) | 2,15 | 2,26 | 2,18 |
Transport / Länge (m) | 2,32 | 2,44 | 2,48 |
Transport / Breite (m) | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Download Datenblatt |
Selbstfahrende Scherenbühnen im Elektroantrieb bieten ein emissionsfreies und effizientes Arbeiten auch bei beengten Verhältnissen.
Scherenbühne WS | 101–20B/21B | 117 E | 117–07 |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 10,14 | 11,7 | 11,75 |
Plattformhöhe max. (m) | 8,14 | 9,7 | 9,75 |
Tragfähigkeit (kg) | 450 | 320 | 318 |
Plattformgröße (m) | 1,20 x 2,30 | 1,12 x 2,50 | 1,15 x 2,26 |
Plattformausschub (m) | 0,92 | 1,27 | 0,91 |
Eigengewicht (kg) | 2.330 | 2.870 | 2.871 |
Transport / Höhe (m) | 2,26 | 2,39 | 2,39 |
Transport / Länge (m) | 2,46 | 2,5 | 2,41 |
Transport / Breite (m) | 1,2 | 1,17 | 1,17 |
Download Datenblatt |
Selbstfahrende Scherenbühnen im Elektroantrieb bieten ein emissionsfreies und effizientes Arbeiten auch bei beengten Verhältnissen.
Scherenbühne WS | 122 | 140 | 160 | 171–03 |
---|---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 12,2 | 13,85 | 15,8 | 17,15 |
Plattformhöhe max. (m) | 10,2 | 11,85 | 13,5 | 15,15 |
Tragfähigkeit (kg) | 350 | 350 | 227 | 400 |
Plattformgröße (m) | 1,34 x 2,65 | 1,20 x 2,30 | 1,25 x 2,64 | 1,19 x 2,90 |
Plattformausschub (m) | 0,9 | 0,92 | 0,90 | 1 |
Eigengewicht (kg) | 2.990 | 3.175 | 3.366 | 4.670 |
Transport / Höhe (m) | 2,66 / 1,52 | 2,50 / 2,08 | 2,60 / 2,20 | 3,06 |
Transport / Länge (m) | 2,95 | 2,49 | 2,76 | 2,95 |
Transport / Breite (m) | 1,41 | 1,2 | 1,25 | 1,21 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=560 |
Hybrid
Elektro- und Hybrid-Scheren-Arbeitsbühnen für jeden Einsatz und jede Höhe. Fast alle unsere Scherenarbeitsbühnen sind mit einem ein- oder beidseitigen Plattformausschub und mit nicht markierenden Reifen ausgestattet. Unsere Geräte mit innovativem geräuscharmem Elektroantrieb bieten effizientes Arbeiten über einen vollen Tag – ohne zwischendurch aufgeladen zu werden.
Scherenbühne WS | 117 H‑04/05 | 117–06 | 142–02 | 142–03 |
---|---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 11,7 | 11,75 | 14,2 | 14,12 |
Plattformhöhe max. (m) | 9,7 | 9,75 | 12,2 | 12,12 |
Tragfähigkeit (kg) | 454 | 454 | 360 | 363 |
Plattformgröße (m) | 1,76 x 3,35 | 1,60 x 2,79 | 1,65 x 2,92 | 1,60 x 2,79 |
Plattformausschub (m) | 1,52 | 1,52 | 0,91 | 1,52 |
Eigengewicht (kg) | 3.844 | 4.133 | 5.700 | 5.285 |
Transport / Höhe (m) | 2,51 | 2,59 | 3,14 / 2,04 | 2,74 |
Transport / Länge (m) | 3,35 | 3,76 | 3,07 | 3,76 |
Transport / Breite (m) | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Download Datenblatt |
Diesel
Diesel Scheren-Arbeitsbühnen für den Außeneinsatz auch im schweren Gelände. Sicheres Aufstellen auf unebenem Untergrund mit hydraulischer Abstützung.
Scherenbühne WS | 120–04/05 | 121 | 181 |
---|---|---|---|
Arbeitshöhe max. (m) | 12,06 | 12,06 | 18,15 |
Plattformhöhe max. (m) | 10,06 | 10,06 | 16,15 |
Tragfähigkeit (kg) | 450 | 1.134 | 680 |
Plattformgröße (m) | 1,50x2,50 | 1,83x3,89/6,57 | 1,83x3,89/6,57 |
Plattformausschub (m) | 1,2 | 1,52 / 1,22* | 1,52 / 1,22* |
Eigengewicht (kg) | 4.060 | 6.897 | 7.766 |
Transport / Höhe (m) | 2,55 | 3,05 / 2,47 | 3,15 / 2,47 |
Transport / Länge (m) | 3,17 | 4,88 | 4,88 |
Transport / Breite (m) | 1,8 | 2,29 | 2,29 |
Download Datenblatt |
Scherenbühne WS | 180 |
---|---|
Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 18 |
Plattformhöhe max. (m) | 16 |
Tragfähigkeit (kg) | 750 |
Plattformgröße (m) | 1,89x3,93 |
Plattformausschub (m) | 5,89* |
Eigengewicht (kg) | 8.448 |
Transport / Höhe (m) | 3,15 |
Transport / Länge (m) | 4,4 |
Transport / Breite (m) | 2,3 |
*beidseitiger Ausschub