Elektro
Scheren-Arbeitsbühnen für drinnen und draußen. Für schmale Durchgänge bei Türen, in Fertigungsstraßen und zwischen Lagerregalen stehen super schmale Bauarten zu Verfügung.

Scherenbühne S | 059–01 | 063-01 | 78–03F | 78–07/08/09/010 |
---|---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 5,9 | 6,3 | 7,80 | 7,79 |
Plattformhöhe max. (m) | 3,9 | 4,3 | 5,80 | 5,79 |
Tragfähigkeit (kg) | 227 | 227 | 227 | 227 |
Plattformgröße (m) | 1,26 x 0,67 | 1,40 x 0,81 | 1,57 x 0,66 | 1,64 x 0,75 |
Plattformausschub (m) | 0,46 | 0,60 | 0,91 | 0,89 |
Eigengewicht (kg) | 892 | 900 | 1.170 | 1.506 |
Transport / Höhe (m) | 2,02 | 1,88 | 2,11 | 2,10 |
Transport / Länge (m) | 1,41 | 1,40 | 1,78 | 1,83 |
Transport / Breite (m) | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 0,81 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=809 | t3://file?uid=805 | t3://file?uid=806 | t3://file?uid=811 |
Für empfindliche Böden: Scheren-Arbeitsbühnen mit geringem Gewicht und Non-Marking-Reifen, die auch auf empfindlichen Böden keine Spuren hinterlassen.

Scherenbühne S | 79-01 | 81-06 | 82-02 |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 7,92 | 7,9 | 8,18 |
Plattformhöhe max. (m) | 5,92 | 5,9 | 6,18 |
Tragfähigkeit (kg) | 363 | 363 | 350 |
Plattformgröße (m) | 2,26 x 0,81 | 2,44 x 0,81 | 2,32 x 0,81 |
Plattformausschub (m) | 0,89 | 0,91 | 0,92 |
Eigengewicht (kg) | 2.027 | 1.559 | 1.730 |
Transport / Höhe (m) | 2,12 | 2,13 | 1,99 |
Transport / Länge (m) | 2,44 | 2,44 | 2,32 |
Transport / Breite (m) | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=807 | t3://file?uid=813 | t3://file?uid=814 |
Scherenbühnen bieten einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz und sind mit variabler Korblast für vielfältige Zwecke geeignet.

Scherenbühne S | 82–20B | 98–03 | 100-01 |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 8,27 | 9,77 | 10,0 |
Plattformhöhe max. (m) | 6,27 | 7,77 | 8,00 |
Tragfähigkeit (kg) | 450 | 454 | 227 |
Plattformgröße (m) | 2,48 x 1,20 | 2,26 x 1,16 | 0,81 x 2,32 |
Plattformausschub (m) | 0,92 | 0,89 | 0.91 |
Eigengewicht (kg) | 1.950 | 2.412 | 1.876 |
Transport / Höhe (m) | 2,14 | 2,25 | 2,15 |
Transport / Länge (m) | 2,46 | 2,44 | 2,32 |
Transport / Breite (m) | 1,20 | 1,16 | 0,81 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=815 | t3://file?uid=816 | t3://file?uid=734 |
Elektro- und Hybrid-Scheren-Arbeitsbühnen für jeden Einsatz und jede Höhe. Fast alle unsere Scherenarbeitsbühnen sind mit einem ein- oder beidseitigen Plattformausschub ausgestattet.

Scherenbühne S | 100-02 | 101-20N/21N | 100-20B/21B |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 9,96 | 10,08 | 10,14 |
Plattformhöhe max. (m) | 7,96 | 8,08 | 8,14 |
Tragfähigkeit (kg) | 227 | 230 | 450 |
Plattformgröße (m) | 2,26 x 0,84 | 2,30 x 0,80 | 2,30 x 1,20 |
Plattformausschub (m) | 0,91 | 0,92 | 0,92 |
Eigengewicht (kg) | 1.991 | 2.160 | 2.330 |
Transport / Höhe (m) | 2,31 | 2,18 | 2,26 |
Transport / Länge (m) | 2,44 | 2,48 | 2,46 |
Transport / Breite (m) | 0,84 | 0,81 | 1,20 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=840 | t3://file?uid=820 | t3://file?uid=818 |
Selbstfahrende Scherenbühnen im Elektroantrieb bieten ein emissionsfreies und effizientes Arbeiten auch bei beengten Verhältnissen.

Scherenbühne S | 117–05 | 140-04/05 | 140-06 |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 11,75 | 13,85 | 13,90 |
Plattformhöhe max. (m) | 9,75 | 11,85 | 11,90 |
Tragfähigkeit (kg) | 454 | 350 | 320 |
Plattformgröße (m) | 2,44 x 1,42 | 2,30 x 1,20 | 2,25 x 1,15 |
Plattformausschub (m) | 1,52 | 0,92 | 0,92 |
Eigengewicht (kg) | 4.244 | 3.175 | 3.070 |
Transport / Höhe (m) | 2,51 | 2,50 | 2,60 |
Transport / Länge (m) | 3,35 | 2,49 | 2,39 |
Transport / Breite (m) | 1,76 | 1,20 | 1,15 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=822 | t3://file?uid=828 | t3://file?uid=825 |
Selbstfahrende Scherenbühnen im Elektroantrieb bieten ein emissionsfreies und effizientes Arbeiten auch bei beengten Verhältnissen.

Scherenbühne S | 160-01 | 181-02 - 4x4 |
---|---|---|
Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 15,8 | 18,0 |
Plattformhöhe max. (m) | 13,80 | 16,00 |
Tragfähigkeit (kg) | 227 | 750 |
Plattformgröße (m) | 2,64 x 1,25 | 3,93 x 1,89 |
Plattformausschub (m) | 0,92 | 5,89 |
Eigengewicht (kg) | 3.593 | 8.318 |
Transport / Höhe (m) | 2,60 / 2,20 | 3,15 |
Transport / Länge (m) | 2,76 | 4,40 |
Transport / Breite (m) | 1,25 | 2,30 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=830 | t3://file?uid=827 |