Elektro
Scheren-Arbeitsbühnen für drinnen und draußen. Für schmale Durchgänge bei Türen, in Fertigungsstraßen und zwischen Lagerregalen stehen super schmale Bauarten zu Verfügung.

Scherenbühne S | 059–01 | 063-01 | 78–03F | 78–07/08/09/010 |
---|---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 5,9 | 6,3 | 7,8 | 7,79 |
Plattformhöhe max. (m) | 3,9 | 4,3 | 5,8 | 5,79 |
Tragfähigkeit (kg) | 227 | 227 | 227 | 227 |
Plattformgröße (m) | 0,67 x 1,26 | 0,81 x 1,40 | 0,66 x 1,63 | 0,74 x 1,63 |
Plattformausschub (m) | 0,46 | 0,60 | 0,91 | 0,91 |
Eigengewicht (kg) | 885 | 900 | 1312 | 1.503 |
Transport / Höhe (m) | 2,02 | 1,88 | 2,1 | 2,11 |
Transport / Länge (m) | 1,41 | 1,40 | 1,78 | 1,83 |
Transport / Breite (m) | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 0,81 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=726 | t3://file?uid=722 | t3://file?uid=727 | t3://file?uid=729 |
Für empfindliche Böden: Scheren-Arbeitsbühnen mit geringem Gewicht und Non-Marking-Reifen, die auch auf empfindlichen Böden keine Spuren hinterlassen.

Scherenbühne S | 79-01 | 81-06 | 82-02 |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 7,9 | 7,9 | 8,2 |
Plattformhöhe max. (m) | 5,9 | 5,9 | 6,2 |
Tragfähigkeit (kg) | 263 | 363 | 350 |
Plattformgröße (m) | 0,81 x 2,26 | 0,81 x 2,44 | 0,81 x 2,32 |
Plattformausschub (m) | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Eigengewicht (kg) | 2.012 | 1.825 | 1.592 |
Transport / Höhe (m) | 2,13 | 2,13 | 1,97 |
Transport / Länge (m) | 2,44 | 2,44 | 2,32 |
Transport / Breite (m) | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=723 | t3://file?uid=725 | t3://file?uid=732 |
Scherenbühnen bieten einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz und sind mit variabler Korblast für vielfältige Zwecke geeignet.

Scherenbühne S | 82–20B | 98–03 | 100-01 |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 8,27 | 9,8 | 10,0 |
Plattformhöhe max. (m) | 6,27 | 7,8 | 8,00 |
Tragfähigkeit (kg) | 450 | 454 | 227 |
Plattformgröße (m) | 1,20 x 2,30 | 1,17 x 2,41 | 0,81 x 2,32 |
Plattformausschub (m) | 0,92 | 0,91 | 0.91 |
Eigengewicht (kg) | 1.952 | 2.447 | 1.876 |
Transport / Höhe (m) | 2,14 | 2,26 | 2,15 |
Transport / Länge (m) | 2,46 | 2,41 | 2,32 |
Transport / Breite (m) | 1,20 | 1,17 | 0,81 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=733 | t3://file?uid=731 | t3://file?uid=734 |

Scherenbühne S | 100-02 | 101-20N/21N | 100-20B/21B |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 9,8 | 10 | 10,14 |
Plattformhöhe max. (m) | 7,8 | 8 | 8,14 |
Tragfähigkeit (kg) | 227 | 227 | 450 |
Plattformgröße (m) | 0,81 x 2,26 | 0,81 x 2,32 | 1,20 x 2,30 |
Plattformausschub (m) | 0,91 | 0,91 | 0,92 |
Eigengewicht (kg) | 1.956 | 2.160 | 2.330 |
Transport / Höhe (m) | 2,26 | 2,18 | 2,26 |
Transport / Länge (m) | 2,44 | 2,48 | 2,46 |
Transport / Breite (m) | 0,81 | 0,81 | 1,20 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=735 | t3://file?uid=740 | t3://file?uid=737 |
Selbstfahrende Scherenbühnen im Elektroantrieb bieten ein emissionsfreies und effizientes Arbeiten auch bei beengten Verhältnissen.

Scherenbühne S | 117–07 | 140-04/05 | 140-06 |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 11,75 | 13,85 | 13,90 |
Plattformhöhe max. (m) | 9,75 | 11,85 | 11,90 |
Tragfähigkeit (kg) | 318 | 350 | 320 |
Plattformgröße (m) | 1,15 x 2,26 | 1,20 x 2,30 | 1,15 x 2,25 |
Plattformausschub (m) | 0,91 | 0,92 | 0,92 |
Eigengewicht (kg) | 2.871 | 3.175 | 2.992 |
Transport / Höhe (m) | 2,39 | 2,50 | 2,60 |
Transport / Länge (m) | 2,41 | 2,49 | 2,39 |
Transport / Breite (m) | 1,17 | 1,20 | 1,15 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=745 | t3://file?uid=746 |
Selbstfahrende Scherenbühnen im Elektroantrieb bieten ein emissionsfreies und effizientes Arbeiten auch bei beengten Verhältnissen.

Scherenbühne S | 160-01 | 181-02 |
---|---|---|
Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 15,8 | 18,0 |
Plattformhöhe max. (m) | 13,5 | 16,00 |
Tragfähigkeit (kg) | 227 | 750 |
Plattformgröße (m) | 1,25 x 2,64 | 1,89 x 3,93 |
Plattformausschub (m) | 0,90 | 5,89 |
Eigengewicht (kg) | 3.366 | 8,448 |
Transport / Höhe (m) | 2,60 / 2,20 | 3,15 |
Transport / Länge (m) | 2,76 | 4,40 |
Transport / Breite (m) | 1,25 | 2,30 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=750 | t3://file?uid=743 |
Hybrid
Elektro- und Hybrid-Scheren-Arbeitsbühnen für jeden Einsatz und jede Höhe. Fast alle unsere Scherenarbeitsbühnen sind mit einem ein- oder beidseitigen Plattformausschub und mit nicht markierenden Reifen ausgestattet. Unsere Geräte mit innovativem geräuscharmem Elektroantrieb bieten effizientes Arbeiten über einen vollen Tag – ohne zwischendurch aufgeladen zu werden.

Scherenbühne S | 117‑04/05 | 117–06 | 142–03 |
---|---|---|---|
Icon | Icon | Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 11,7 | 11,75 | 14,12 |
Plattformhöhe max. (m) | 9,7 | 9,75 | 12,12 |
Tragfähigkeit (kg) | 454 | 454 | 363 |
Plattformgröße (m) | 1,76 x 3,35 | 1,60 x 2,79 | 1,60 x 2,79 |
Plattformausschub (m) | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Eigengewicht (kg) | 3.844 | 4.133 | 5.285 |
Transport / Höhe (m) | 2,51 | 2,59 | 2,74 |
Transport / Länge (m) | 3,35 | 3,76 | 3,76 |
Transport / Breite (m) | 1,76 | 1,75 | 1,75 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=736 | t3://file?uid=741 | t3://file?uid=748 |
Diesel
Diesel Scheren-Arbeitsbühnen für den Außeneinsatz auch im schweren Gelände. Sicheres Aufstellen auf unebenem Untergrund mit hydraulischer Abstützung.

Scherenbühne S | 120–04/05 | 121 | 181 |
---|---|---|---|
Arbeitshöhe max. (m) | 12,06 | 12,06 | 18,15 |
Plattformhöhe max. (m) | 10,06 | 10,06 | 16,15 |
Tragfähigkeit (kg) | 450 | 1.134 | 680 |
Plattformgröße (m) | 1,50x2,50 | 1,83x3,89/6,57 | 1,83x3,89/6,57 |
Plattformausschub (m) | 1,2 | 1,52 / 1,22* | 1,52 / 1,22* |
Eigengewicht (kg) | 4.060 | 6.897 | 7.766 |
Transport / Höhe (m) | 2,55 | 3,05 / 2,47 | 3,15 / 2,47 |
Transport / Länge (m) | 3,17 | 4,88 | 4,88 |
Transport / Breite (m) | 1,8 | 2,29 | 2,29 |
Download Datenblatt | t3://file?uid=742 | t3://file?uid=747 | t3://file?uid=751 |
Scherenbühne WS | 180 |
---|---|
Icon | |
Arbeitshöhe max. (m) | 18 |
Plattformhöhe max. (m) | 16 |
Tragfähigkeit (kg) | 750 |
Plattformgröße (m) | 1,89x3,93 |
Plattformausschub (m) | 5,89* |
Eigengewicht (kg) | 8.448 |
Transport / Höhe (m) | 3,15 |
Transport / Länge (m) | 4,4 |
Transport / Breite (m) | 2,3 |
*beidseitiger Ausschub